UW-Stout at Viterbo
Box Score
UW-Stout
Viterbo
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 01 - Liz Oswald | 27 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 02 - Lindsey Johnson | 20 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 - Shannan Watkins | 34 | 5-12 | 0-2 | 13-15 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 23 |
| 41 - Amber Fabeck | 30 | 5-12 | 0-3 | 3-4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 44 - Emily Jacques | 28 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Courtney Crouch | 10 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Haylee Yaeger | 12 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 - Lizzy Olsem | 12 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 21 - Katie Christopherson | 14 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 22 - Alexa Neilitz | 14 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-60 | 0-11 | 21-29 | 18 | 27 | 45 | 13 | 13 | 1 | 16 | 15 | 67 | |
| 38.3% | 0% | 72.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 - Ambree Schlosser | 27 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 - Madison Lindauer | 27 | 5-11 | 2-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 21 - Alyssa Nilssen | 37 | 5-11 | 0-1 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 32 - Madison Doerr | 22 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 40 - Allie Wojtysiak | 18 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Natalia Leguizamon | 18 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 3 - Sophie Leinfelder | 10 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 - Brynn Bozich | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 - Kaitlyn Kennedy | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 - Kacie Gross | 11 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 24 - Brook Becker | 8 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 52 - Araia Breedlove | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-54 | 7-18 | 11-13 | 5 | 23 | 28 | 20 | 6 | 5 | 23 | 21 | 62 | |
| 40.7% | 38.9% | 84.6% | |||||||||||
| Location: | R.W. Beggs Sr. Gym, |
|---|---|
| Technical fouls: | UW-Stout-None ; Viterbo-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 9:47 |
|
2 - 0 | |
| 9:47 |
|
2 - 0 | |
| 9:29 | 2 - 0 |
Turnover by WOJTYSIAK,ALLIE
|
|
| 9:26 |
|
2 - 0 | |
| 9:21 |
|
2 - 0 | |
| 9:19 | 2 - 0 |
Steal by LINDAUER,MADISON
|
|
| 9:11 | 2 - 0 |
LINDAUER,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:11 |
|
2 - 0 | |
| 8:47 |
|
2 - 0 | |
| 8:47 |
|
2 - 0 | |
| 8:39 |
|
2 - 0 | |
| 8:23 | 2 - 0 |
NILSSEN,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:23 |
|
2 - 0 | |
| 8:10 |
|
2 - 0 | |
| 8:10 | 2 - 0 |
Block by WOJTYSIAK,ALLIE
|
|
| 8:10 |
|
2 - 0 | |
| 8:06 |
|
4 - 0 | |
| 8:06 |
|
4 - 0 | |
| 7:49 | 4 - 2 |
WOJTYSIAK,ALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:49 | 4 - 2 |
Assist by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 7:22 |
|
4 - 2 | |
| 7:22 |
|
4 - 2 | |
| 7:14 |
|
4 - 2 | |
| 7:14 |
|
4 - 2 | |
| 7:05 |
|
4 - 2 | |
| 7:05 | 4 - 2 |
NILSSEN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 6:51 | 4 - 4 |
NILSSEN,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:51 | 4 - 4 |
Assist by LINDAUER,MADISON
|
|
| 6:37 |
|
4 - 4 | |
| 6:37 | 4 - 4 |
WOJTYSIAK,ALLIE defensive rebound
|
|
| 6:27 | 4 - 6 |
SCHLOSSER,AMBREE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:27 | 4 - 6 |
Assist by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 6:13 |
|
4 - 6 | |
| 6:13 | 4 - 6 |
LINDAUER,MADISON defensive rebound
|
|
| 5:53 | 4 - 9 |
LINDAUER,MADISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:53 | 4 - 9 |
Assist by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 5:47 | 4 - 9 |
TEAM TIMEOUT by Viterbo
|
|
| 5:31 | 4 - 9 |
Foul by DOERR,MADISON
|
|
| 5:30 |
|
6 - 9 | |
| 5:30 |
|
6 - 9 | |
| 4:57 | 6 - 9 |
SCHLOSSER,AMBREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:57 |
|
6 - 9 | |
| 4:45 |
|
6 - 9 | |
| 4:45 | 6 - 9 |
DOERR,MADISON defensive rebound
|
|
| 4:41 | 6 - 9 |
Turnover by DOERR,MADISON
|
|
| 4:38 |
|
6 - 9 | |
| 4:24 |
|
6 - 9 | |
| 4:24 | 6 - 9 |
WOJTYSIAK,ALLIE defensive rebound
|
|
| 4:14 | 6 - 11 |
LINDAUER,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 4:14 | 6 - 11 |
Assist by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 3:36 | 6 - 11 |
Turnover by LEINFELDER,SOPHIE
|
|
| 3:22 |
|
6 - 11 | |
| 3:21 | 6 - 11 |
Steal by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 3:18 | 6 - 11 |
LEGUIZAMON,NATALIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:18 | 6 - 11 |
BREEDLOVE,ARAIA offensive rebound
|
|
| 3:14 |
|
6 - 11 | |
| 3:01 | 6 - 11 |
Turnover by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 2:59 |
|
6 - 11 | |
| 2:36 | 6 - 11 |
Foul by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 2:36 |
|
7 - 11 | |
| 2:36 |
|
8 - 11 | |
| 2:24 | 8 - 11 |
NILSSEN,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:24 | 8 - 11 |
NILSSEN,ALYSSA offensive rebound
|
|
| 2:20 | 8 - 14 |
LEINFELDER,SOPHIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:20 | 8 - 14 |
Assist by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 2:08 |
|
10 - 14 | |
| 2:08 |
|
10 - 14 | |
| 1:55 | 10 - 14 |
LEGUIZAMON,NATALIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:55 |
|
10 - 14 | |
| 1:43 |
|
10 - 14 | |
| 1:42 | 10 - 14 |
Steal by GROSS,KACIE
|
|
| 1:39 | 10 - 14 |
LEINFELDER,SOPHIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:39 |
|
10 - 14 | |
| 1:32 |
|
10 - 14 | |
| 1:32 | 10 - 14 |
GROSS,KACIE defensive rebound
|
|
| 1:13 | 10 - 16 |
GROSS,KACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:13 | 10 - 16 |
Assist by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 0:58 |
|
12 - 16 | |
| 0:58 |
|
12 - 16 | |
| 0:35 | 12 - 16 |
LEINFELDER,SOPHIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:35 |
|
12 - 16 | |
| 0:24 |
|
14 - 16 | |
| 0:07 | 14 - 16 |
Turnover by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 0:06 |
|
14 - 16 | |
| back to top | |||
| 9:47 | 14 - 16 |
SCHLOSSER,AMBREE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:47 |
|
14 - 16 | |
| 9:37 |
|
14 - 16 | |
| 9:37 |
|
14 - 16 | |
| 9:31 |
|
14 - 16 | |
| 9:31 | 14 - 16 |
LINDAUER,MADISON defensive rebound
|
|
| 9:22 | 14 - 18 |
LINDAUER,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 9:22 | 14 - 18 |
Assist by KENNEDY,KAITLYN
|
|
| 9:05 |
|
16 - 18 | |
| 8:52 |
|
16 - 18 | |
| 8:45 | 16 - 18 |
DOERR,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:45 | 16 - 18 |
WOJTYSIAK,ALLIE offensive rebound
|
|
| 8:37 | 16 - 18 |
Turnover by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 8:15 | 16 - 18 |
Foul by WOJTYSIAK,ALLIE
|
|
| 8:12 |
|
16 - 18 | |
| 8:12 |
|
16 - 18 | |
| 8:01 |
|
18 - 18 | |
| 7:54 | 18 - 18 |
KENNEDY,KAITLYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:54 |
|
18 - 18 | |
| 7:39 |
|
18 - 18 | |
| 7:39 | 18 - 18 |
WOJTYSIAK,ALLIE defensive rebound
|
|
| 7:19 | 18 - 18 |
Turnover by KENNEDY,KAITLYN
|
|
| 7:12 | 18 - 18 |
Foul by WOJTYSIAK,ALLIE
|
|
| 7:07 | 18 - 18 |
Foul by DOERR,MADISON
|
|
| 6:59 |
|
20 - 18 | |
| 6:37 |
|
20 - 18 | |
| 6:37 | 20 - 19 |
NILSSEN,ALYSSA made free throw
|
|
| 6:37 | 20 - 20 |
NILSSEN,ALYSSA made free throw
|
|
| 6:20 |
|
20 - 20 | |
| 6:20 | 20 - 20 |
LEGUIZAMON,NATALIA defensive rebound
|
|
| 5:51 | 20 - 20 |
BOZICH,BRYNN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:51 |
|
20 - 20 | |
| 5:46 |
|
20 - 20 | |
| 5:28 | 20 - 20 |
Turnover by BOZICH,BRYNN
|
|
| 5:26 |
|
20 - 20 | |
| 5:18 |
|
20 - 20 | |
| 5:18 | 20 - 20 |
Block by BREEDLOVE,ARAIA
|
|
| 5:18 | 20 - 20 |
NILSSEN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 5:07 | 20 - 22 |
NILSSEN,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:07 | 20 - 22 |
Assist by LINDAUER,MADISON
|
|
| 4:59 |
|
20 - 22 | |
| 4:58 | 20 - 22 |
Steal by BOZICH,BRYNN
|
|
| 4:46 | 20 - 22 |
Turnover by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 4:31 |
|
20 - 22 | |
| 4:31 |
|
20 - 22 | |
| 4:29 | 20 - 22 |
Foul by BOZICH,BRYNN
|
|
| 4:29 |
|
21 - 22 | |
| 4:29 |
|
22 - 22 | |
| 4:03 | 22 - 22 |
Turnover by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 4:03 |
|
22 - 22 | |
| 4:03 | 22 - 22 |
Foul by BOZICH,BRYNN
|
|
| 4:03 |
|
22 - 22 | |
| 4:03 |
|
22 - 22 | |
| 4:03 |
|
23 - 22 | |
| 3:43 |
|
23 - 22 | |
| 3:40 | 23 - 22 |
LEINFELDER,SOPHIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:40 | 23 - 22 |
LEINFELDER,SOPHIE offensive rebound
|
|
| 3:17 | 23 - 22 |
Turnover by LINDAUER,MADISON
|
|
| 3:06 |
|
23 - 22 | |
| 3:06 | 23 - 22 |
LEINFELDER,SOPHIE defensive rebound
|
|
| 2:50 | 23 - 24 |
NILSSEN,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:32 |
|
23 - 24 | |
| 2:32 | 23 - 24 |
LEGUIZAMON,NATALIA defensive rebound
|
|
| 2:20 | 23 - 24 |
LINDAUER,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:20 |
|
23 - 24 | |
| 2:08 |
|
23 - 24 | |
| 2:07 | 23 - 24 |
Steal by LINDAUER,MADISON
|
|
| 2:06 |
|
23 - 24 | |
| 2:06 | 23 - 24 |
LINDAUER,MADISON missed free throw
|
|
| 2:06 | 23 - 24 |
LEGUIZAMON,NATALIA deadball rebound
|
|
| 2:06 | 23 - 25 |
LINDAUER,MADISON made free throw
|
|
| 1:51 |
|
23 - 25 | |
| 1:51 | 23 - 25 |
BREEDLOVE,ARAIA defensive rebound
|
|
| 1:39 | 23 - 25 |
Turnover by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 1:24 | 23 - 25 |
Foul by BREEDLOVE,ARAIA
|
|
| 1:24 |
|
24 - 25 | |
| 1:24 |
|
25 - 25 | |
| 1:00 | 25 - 27 |
BREEDLOVE,ARAIA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:00 | 25 - 27 |
Assist by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 0:42 | 25 - 27 |
Foul by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 0:42 |
|
26 - 27 | |
| 0:42 |
|
27 - 27 | |
| 0:29 | 27 - 27 |
LINDAUER,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:29 |
|
27 - 27 | |
| 0:13 |
|
27 - 27 | |
| 0:13 | 27 - 27 |
LEGUIZAMON,NATALIA defensive rebound
|
|
| 0:02 |
|
27 - 27 | |
| 0:02 | 27 - 29 |
LEGUIZAMON,NATALIA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:02 | 27 - 29 |
Assist by BREEDLOVE,ARAIA
|
|
| back to top | |||
| 9:52 |
|
27 - 29 | |
| 9:52 |
|
27 - 29 | |
| 9:33 |
|
29 - 29 | |
| 9:15 | 29 - 31 |
NILSSEN,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:15 | 29 - 31 |
Assist by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 9:04 |
|
31 - 31 | |
| 9:04 |
|
31 - 31 | |
| 8:42 | 31 - 31 |
Turnover by DOERR,MADISON
|
|
| 8:40 |
|
31 - 31 | |
| 8:36 |
|
31 - 31 | |
| 8:17 |
|
31 - 31 | |
| 8:17 | 31 - 31 |
DOERR,MADISON missed free throw
|
|
| 8:17 | 31 - 31 |
LEGUIZAMON,NATALIA deadball rebound
|
|
| 8:17 | 31 - 32 |
DOERR,MADISON made free throw
|
|
| 7:49 |
|
31 - 32 | |
| 7:33 | 31 - 32 |
SCHLOSSER,AMBREE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:33 |
|
31 - 32 | |
| 7:26 |
|
33 - 32 | |
| 7:26 |
|
33 - 32 | |
| 7:26 | 33 - 32 |
Foul by DOERR,MADISON
|
|
| 7:26 |
|
34 - 32 | |
| 6:58 | 34 - 32 |
Turnover by BREEDLOVE,ARAIA
|
|
| 6:44 |
|
34 - 32 | |
| 6:44 | 34 - 32 |
Block by BREEDLOVE,ARAIA
|
|
| 6:44 |
|
34 - 32 | |
| 6:37 | 34 - 32 |
Foul by BREEDLOVE,ARAIA
|
|
| 6:37 |
|
35 - 32 | |
| 6:37 |
|
36 - 32 | |
| 6:20 |
|
36 - 32 | |
| 6:09 | 36 - 32 |
Turnover by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 5:51 |
|
36 - 32 | |
| 5:47 |
|
36 - 32 | |
| 5:47 | 36 - 32 |
Turnover by LEINFELDER,SOPHIE
|
|
| 5:40 | 36 - 32 |
LEGUIZAMON,NATALIA defensive rebound
|
|
| 5:40 |
|
36 - 32 | |
| 5:23 | 36 - 32 |
Turnover by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 5:09 |
|
36 - 32 | |
| 4:57 |
|
36 - 32 | |
| 4:42 |
|
36 - 32 | |
| 4:42 | 36 - 33 |
LINDAUER,MADISON made free throw
|
|
| 4:42 | 36 - 34 |
LINDAUER,MADISON made free throw
|
|
| 4:37 |
|
36 - 34 | |
| 4:26 | 36 - 34 |
LINDAUER,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:26 |
|
36 - 34 | |
| 4:15 |
|
36 - 34 | |
| 4:15 | 36 - 34 |
LEGUIZAMON,NATALIA defensive rebound
|
|
| 4:13 |
|
36 - 34 | |
| 4:12 | 36 - 35 |
NILSSEN,ALYSSA made free throw
|
|
| 4:12 | 36 - 36 |
NILSSEN,ALYSSA made free throw
|
|
| 3:45 |
|
36 - 36 | |
| 3:45 |
|
36 - 36 | |
| 3:40 |
|
38 - 36 | |
| 3:37 | 38 - 36 |
LEINFELDER,SOPHIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:37 |
|
38 - 36 | |
| 3:23 |
|
40 - 36 | |
| 3:23 |
|
40 - 36 | |
| 2:58 | 40 - 36 |
NILSSEN,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:58 |
|
40 - 36 | |
| 2:39 |
|
42 - 36 | |
| 2:36 | 42 - 36 |
TEAM TIMEOUT by Viterbo
|
|
| 2:23 | 42 - 36 |
Turnover by DOERR,MADISON
|
|
| 2:21 |
|
42 - 36 | |
| 2:17 |
|
42 - 36 | |
| 2:17 |
|
42 - 36 | |
| 2:05 | 42 - 36 |
BECKER,BROOK missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:05 |
|
42 - 36 | |
| 1:58 | 42 - 36 |
Foul by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 1:58 |
|
42 - 36 | |
| 1:58 |
|
42 - 36 | |
| 1:58 |
|
42 - 36 | |
| 1:58 | 42 - 36 |
BECKER,BROOK defensive rebound
|
|
| 1:51 | 42 - 36 |
SCHLOSSER,AMBREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:51 |
|
42 - 36 | |
| 1:49 | 42 - 36 |
Foul by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 1:36 |
|
44 - 36 | |
| 1:26 | 44 - 36 |
LEGUIZAMON,NATALIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:26 |
|
44 - 36 | |
| 1:19 |
|
44 - 36 | |
| 1:19 |
|
44 - 36 | |
| 1:12 |
|
44 - 36 | |
| 1:11 | 44 - 36 |
Steal by BECKER,BROOK
|
|
| 1:09 |
|
44 - 36 | |
| 1:08 | 44 - 37 |
BECKER,BROOK made free throw
|
|
| 1:08 | 44 - 38 |
BECKER,BROOK made free throw
|
|
| 0:57 |
|
46 - 38 | |
| 0:33 | 46 - 38 |
GROSS,KACIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:33 | 46 - 38 |
BECKER,BROOK offensive rebound
|
|
| 0:21 | 46 - 41 |
WOJTYSIAK,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:21 | 46 - 41 |
Assist by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 0:01 | 46 - 44 |
BECKER,BROOK made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:01 | 46 - 44 |
Assist by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| back to top | |||
| 9:50 | 46 - 44 |
Turnover by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 9:47 |
|
46 - 44 | |
| 9:43 |
|
46 - 44 | |
| 9:43 | 46 - 44 |
NILSSEN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 9:19 | 46 - 46 |
GROSS,KACIE made 2-pt. field goal
|
|
| 9:19 | 46 - 46 |
Assist by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 9:19 |
|
46 - 46 | |
| 9:19 | 46 - 47 |
GROSS,KACIE made free throw
|
|
| 9:06 |
|
48 - 47 | |
| 8:59 |
|
48 - 47 | |
| 8:56 |
|
48 - 47 | |
| 8:46 | 48 - 50 |
BECKER,BROOK made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:46 | 48 - 50 |
Assist by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 8:27 |
|
50 - 50 | |
| 8:27 |
|
50 - 50 | |
| 8:05 | 50 - 52 |
NILSSEN,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:05 | 50 - 52 |
Assist by GROSS,KACIE
|
|
| 7:50 |
|
50 - 52 | |
| 7:50 |
|
50 - 52 | |
| 7:47 |
|
52 - 52 | |
| 7:28 | 52 - 52 |
Turnover by BECKER,BROOK
|
|
| 7:25 |
|
52 - 52 | |
| 7:22 |
|
52 - 52 | |
| 7:22 |
|
52 - 52 | |
| 7:11 |
|
54 - 52 | |
| 7:11 |
|
54 - 52 | |
| 6:53 |
|
54 - 52 | |
| 6:37 | 54 - 52 |
BECKER,BROOK missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:37 |
|
54 - 52 | |
| 6:37 |
|
54 - 52 | |
| 6:28 | 54 - 52 |
Foul by BREEDLOVE,ARAIA
|
|
| 6:28 |
|
54 - 52 | |
| 6:28 |
|
54 - 52 | |
| 6:28 |
|
54 - 52 | |
| 6:28 | 54 - 52 |
BECKER,BROOK defensive rebound
|
|
| 6:09 | 54 - 52 |
Turnover by GROSS,KACIE
|
|
| 6:08 |
|
54 - 52 | |
| 6:03 | 54 - 52 |
Foul by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 6:03 |
|
55 - 52 | |
| 6:03 |
|
56 - 52 | |
| 5:41 |
|
56 - 52 | |
| 5:41 | 56 - 52 |
GROSS,KACIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:02 | 56 - 52 |
NILSSEN,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:02 |
|
56 - 52 | |
| 4:34 | 56 - 52 |
Turnover by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 4:33 |
|
56 - 52 | |
| 4:10 |
|
56 - 52 | |
| 4:10 | 56 - 52 |
LEGUIZAMON,NATALIA defensive rebound
|
|
| 4:03 | 56 - 52 |
LINDAUER,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:03 |
|
56 - 52 | |
| 3:45 |
|
56 - 52 | |
| 3:45 |
|
56 - 52 | |
| 3:40 |
|
56 - 52 | |
| 3:40 |
|
56 - 52 | |
| 3:36 | 56 - 52 |
Foul by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 3:36 |
|
57 - 52 | |
| 3:36 |
|
57 - 52 | |
| 3:36 | 57 - 52 |
LEINFELDER,SOPHIE defensive rebound
|
|
| 3:24 | 57 - 54 |
DOERR,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 3:24 | 57 - 54 |
Assist by LINDAUER,MADISON
|
|
| 3:16 |
|
57 - 54 | |
| 3:16 |
|
57 - 54 | |
| 2:59 |
|
57 - 54 | |
| 2:59 | 57 - 54 |
Block by NILSSEN,ALYSSA
|
|
| 2:59 | 57 - 54 |
NILSSEN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 2:43 | 57 - 54 |
NILSSEN,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:43 |
|
57 - 54 | |
| 2:22 |
|
57 - 54 | |
| 2:22 | 57 - 54 |
TEAM TIMEOUT by Viterbo
|
|
| 1:58 | 57 - 54 |
LINDAUER,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:58 |
|
57 - 54 | |
| 1:38 |
|
59 - 54 | |
| 1:38 |
|
59 - 54 | |
| 1:24 | 59 - 57 |
LINDAUER,MADISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:24 | 59 - 57 |
Assist by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 1:22 | 59 - 57 |
TEAM TIMEOUT by Viterbo
|
|
| 1:10 |
|
59 - 57 | |
| 1:10 |
|
59 - 57 | |
| 1:07 | 59 - 57 |
Foul by DOERR,MADISON
|
|
| 0:59 |
|
59 - 57 | |
| 0:59 | 59 - 57 |
Block by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 0:59 |
|
59 - 57 | |
| 0:56 |
|
61 - 57 | |
| 0:46 | 61 - 57 |
SCHLOSSER,AMBREE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:46 |
|
61 - 57 | |
| 0:42 |
|
61 - 57 | |
| 0:33 | 61 - 57 |
SCHLOSSER,AMBREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:33 |
|
61 - 57 | |
| 0:31 | 61 - 57 |
Foul by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 0:31 |
|
62 - 57 | |
| 0:31 |
|
63 - 57 | |
| 0:28 | 63 - 60 |
LEGUIZAMON,NATALIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:28 | 63 - 60 |
Assist by SCHLOSSER,AMBREE
|
|
| 0:22 | 63 - 60 |
TEAM TIMEOUT by Viterbo
|
|
| 0:18 | 63 - 60 |
Foul by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 0:18 |
|
64 - 60 | |
| 0:18 |
|
64 - 60 | |
| 0:18 | 64 - 60 |
NILSSEN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 0:12 | 64 - 62 |
LINDAUER,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 0:12 | 64 - 62 |
Foul by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 0:12 |
|
65 - 62 | |
| 0:12 |
|
66 - 62 | |
| 0:03 | 66 - 62 |
NILSSEN,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:03 |
|
66 - 62 | |
| 0:03 | 66 - 62 |
Foul by LEGUIZAMON,NATALIA
|
|
| 0:03 |
|
66 - 62 | |
| 0:03 |
|
66 - 62 | |
| 0:03 |
|
67 - 62 | |
| 0:01 | 67 - 62 |
Turnover by LINDAUER,MADISON
|
|
| back to top | |||
| back to top |
Team Stats
| Stat | UW-Stout | Viterbo |
|---|---|---|
| Field Goal | 23-60 | 22-54 |
| Field Goal % | 38.3% | 40.7% |
| 3 Point | 0-11 | 7-18 |
| 3 Point % | 0% | 38.9% |
| Free Throw | 21-29 | 11-13 |
| Free Throw % | 72.4% | 84.6% |
| Rebounds | 45 | 28 |
| Assists | 13 | 20 |
| Turnovers | 16 | 23 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Points in the Paint | 0 | 0 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 14 | 23 |
| Trends | Ties: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@ties"),$!homeTotals.valueOf("special/@ties")); Lead Changes: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@leads"),$!homeTotals.valueOf("special/@leads")) | |
Field Goals %
UW-Stout
Viterbo
3 Point %
UW-Stout
Viterbo
Rebounds
UW-Stout
Viterbo
Turnovers
UW-Stout
Viterbo
Period1 Box Score
UW-Stout
Viterbo
